新型コロナウイルス感染症患者の県内発生について
令和5年1月27日(金) 判明分
【全県分・合計】年齢 | 新規陽性者数(名) |
---|---|
0歳 | 14 |
1~4歳 | 52 |
5~9歳 | 93 |
10~19歳 | 111 |
20~29歳 | 69 |
30~39歳 | 134 |
40~49歳 | 107 |
50~59歳 | 64 |
60~64歳 | 39 |
65~69歳 | 22 |
70~79歳 | 47 |
80~89歳 | 49 |
90歳以上 | 27 |
不明 | - |
合計 | 828 |
【参考】医療機関の所在地別新規陽性者数(名)
(注)各保健所管内に所在する医療機関における報告数値であり、居住地とは異なります。
年齢 | 福島市 | 郡山市 | いわき市 | 県北 | 県中 |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | - | 4 | 7 | - | - |
1~4歳 | 8 | 11 | 12 | - | 3 |
5~9歳 | 6 | 12 | 16 | 9 | 3 |
10~19歳 | 12 | 16 | 12 | 10 | 7 |
20~29歳 | 9 | 13 | 10 | 4 | 8 |
30~39歳 | 5 | 20 | 21 | 8 | 10 |
40~49歳 | 7 | 13 | 19 | 13 | 5 |
50~59歳 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 |
60~64歳 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 |
65~69歳 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
70~79歳 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 |
80~89歳 | 10 | 11 | 15 | 2 | 1 |
90歳以上 | 6 | 3 | 10 | 1 | - |
不明 | - | - | - | - | - |
合計 | 87 | 125 | 153 | 60 | 53 |
年齢 | 県南 | 会津 | 南会津 | 相双 | 陽性者登録 センター※ |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | - | 1 | - | 2 | - |
1~4歳 | 4 | 7 | 2 | 5 | - |
5~9歳 | 8 | 10 | 2 | 17 | 10 |
10~19歳 | 16 | 5 | - | 14 | 19 |
20~29歳 | 7 | 6 | - | 4 | 8 |
30~39歳 | 7 | 10 | 3 | 15 | 35 |
40~49歳 | 9 | 5 | 2 | 11 | 23 |
50~59歳 | 3 | 4 | - | 10 | 12 |
60~64歳 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
65~69歳 | 2 | 4 | - | 3 | |
70~79歳 | 3 | 4 | - | 7 | |
80~89歳 | 7 | 2 | - | 1 | |
90歳以上 | 2 | - | 1 | 4 | |
不明 | - | - | - | - | - |
合計 | 71 | 60 | 12 | 97 | 110 |
※ 医療機関を受診せず、検査キットを用いた自己検査等で陽性となり福島県陽性者登録センターにおいて登録(診断)された人数