◆野菜、果実の放射性物質の検査結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市町村 | 種 類 | 測 定 結 果 | ||||
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||
郡山 | キャベツ | - | - | - | ||
郡山 | ミョウガ | - | - | - | ||
須賀川 | キュウリ | - | - | - | ||
須賀川 | キュウリ | - | - | - | ||
須賀川 | サヤインゲン | - | - | - | ||
須賀川 | サヤインゲン | - | - | - | ||
喜多方 | エダマメ | - | - | - | ||
喜多方 | ミニトマト(施設) | - | - | - | ||
相馬 | カボチャ | - | - | - | ||
相馬 | カボチャ | - | - | - | ||
相馬 | スイカ | - | - | - | ||
相馬 | メロン | - | - | - | ||
相馬 | トウガン | - | - | - | ||
二本松 | キュウリ | - | - | - | ||
二本松 | ピーマン | - | - | - | ||
二本松 | エダマメ | - | - | - | ||
田村 | ナス | - | - | - | ||
田村 | オクラ | - | - | - | ||
田村 | ミョウガ | - | - | - | ||
南相馬 | ニガウリ | - | - | - | ||
伊達 | ニガウリ | - | - | - | ||
伊達 | ニラ | - | - | - | ||
本宮 | ナス | - | - | - | ||
桑折 | トマト(施設) | - | - | - | ||
国見 | トマト | - | - | - | ||
国見 | シュンギク | - | - | - | ||
下郷 | サヤインゲン | - | - | - | ||
下郷 | カボチャ | - | - | - | ||
南会津 | ピーマン | - | - | - | ||
南会津 | ブロッコリー | - | - | - | ||
北塩原 | アスパラガス | - | - | - | ||
北塩原 | キャベツ | - | - | - | ||
北塩原 | キュウリ | - | - | - | ||
西会津 | キュウリ | - | - | - | ||
磐梯 | トウモロコシ | - | - | - | ||
猪苗代 | エダマメ | - | - | - | ||
猪苗代 | スイカ | - | - | - | ||
三島 | ニンニク | - | - | - | ||
金山 | スイカ | - | - | - | ||
金山 | ミニトマト(施設) | - | - | - | ||
昭和 | ナス | - | - | - | ||
昭和 | ピーマン | - | - | - | ||
会津美里 | ミョウガ | - | - | - | ||
会津美里 | ミニトマト(施設) | - | - | - | ||
石川 | ナス | - | - | - | ||
平田 | サヤインゲン | - | - | - | ||
古殿 | トウモロコシ | - | - | - | ||
三春 | キュウリ | - | - | - | ||
広野 | ピーマン | - | - | - | ||
広野 | タマネギ | - | - | - | ||
広野 | タマネギ | - | - | - | ||
川内 | ピーマン | - | - | - | ||
川内 | ナス | - | - | - | ||
郡山 | ダイコン | - | - | - | ||
下郷 | バレイショ | - | - | - | ||
只見 | バレイショ | - | - | - | ||
磐梯 | バレイショ | - | - | - | ||
金山 | バレイショ | - | - | - | ||
福島 | モモ | - | 26 | 28 | ||
福島 | モモ | - | 18 | 23 | ||
福島 | モモ | - | 24 | 26 | ||
福島 | モモ | - | - | - | ||
福島 | モモ | - | 11 | 12 | ||
福島 | ブドウ | - | - | - | ||
須賀川 | リンゴ | - | - | - | ||
喜多方 | ブドウ | - | - | - | ||
南相馬 | 日本ナシ | - | 10 | 19 | ||
南相馬 | 日本ナシ | - | 12 | - | ||
伊達 | ブドウ | - | - | - | ||
伊達 | スモモ | - | - | 15 | ||
国見 | 西洋ナシ | - | 25 | 30 | ||
天栄 | モモ | - | - | - | ||
石川 | モモ | - | - | - | ||
※単位は1キロ当たりのベクレル。「―」は検出されず。食品衛生法の暫定基準値は放射性ヨウ素2000ベクレル、放射性セシウム(134、137の合算)500ベクレル。根菜・芋類の放射性ヨウ素の基準値は示されていない。 |
県は4日、28市町村で採取した野菜24品目58点、8市町村で採取した果実6品目15点の放射性物質の検査結果を発表した。結果は【表】の通り。いずれも食品衛生法の暫定基準値を下回った。
(カテゴリー:福島第一原発事故)