文部科学省の原子力災害対策支援本部は19日、県内の210地点の積算線量を発表した。警戒区域や緊急時避難準備区域、計画的避難区域以外で来年3月11日時点の積算線量(推計値)が最も高かったのは南相馬市原町区大原字蛇石と伊達市霊山町上小国の一地点の22・0ミリシーベルトだった。
個別の積算線量の数値は【表】の通り。文部科学省は同日、東日本大震災から5カ月間の積算線量と年間積算線量の推計値を表示した分布マップも発表した。警戒区域内50地点について個別の数値を今回初めて公表、8月11日時点の最高値は原発の西南西3キロにある大熊町小入野の278・0ミリシーベルトだった。全210地点の中で年間の積算線量(推計値)が最も高かったのは大熊町小入野の一地点で508・1ミリシーベルトだった。調査は6回目。11日現在の推計値などを示した。
実測値に基づく各地点の積算線量の推計値 | ||||
---|---|---|---|---|
市町村 | 地点の おおよその住所 | 3/12 ~ 8/11 | 来年3/11 時点 | |
飯 舘 | 長泥 | 27.0 | 47.9 | |
草野大師堂 | 13.7 | 27.6 | ||
八木沢 | 10.6 | 21.8 | ||
二枚橋 | 4.3 | 7.7 | ||
川俣 | 山木屋向出山 | 11.8 | 21.9 | |
山木屋大洪 | 7.9 | 13.9 | ||
浪 江 | 赤宇木椚平 | 107.9 | 199.9 | |
赤宇木石小屋 | 61.2 | 123.3 | ||
赤宇木手七郎 | 49.0 | 89.0 | ||
下津島萱深 | 22.7 | 41.0 | ||
津島仲沖 | 21.2 | 37.3 | ||
津島大高木 | 10.4 | 18.9 | ||
葛尾 | 上野川 | 7.0 | 14.4 | |
大字落合字落合 | 4.8 | 7.9 | ||
田 村 | 常葉町山根富岡 | 1.9 | 4.2 | |
常葉町山根鹿島 | 2.0 | 3.7 | ||
都路町古道 | 1.6 | 3.1 | ||
都路町古道字寺ノ前 | 0.9 | 1.9 | ||
楢葉町山田岡美し森 | 2.1 | 3.7 | ||
広野町下北迫苗代替 | 1.6 | 2.7 | ||
川 内 | 上川内花ノ内 | 2.1 | 3.2 | |
下川内宮渡 | 1.2 | 2.2 | ||
上川内早渡 | 1.2 | 2.1 | ||
南相馬 | 原町区大原台畑 | 7.5 | 13.2 | |
原町区馬場下中内 | 5.9 | 9.5 | ||
原町区高大豆柄内 | 1.4 | 2.6 | ||
原町区高見町 | 1.2 | 2.1 | ||
川俣 | 大字鶴沢字川端 | 2.7 | 4.9 | |
鶴沢 | 2.4 | 3.4 | ||
伊 達 | 霊山町石田宝司沢 | 9.7 | 17.6 | |
霊山町石田彦平 | 6.1 | 12.5 | ||
月舘町 | 3.2 | 5.9 | ||
霊山町大石字三ノ輪 | 2.5 | 3.1 | ||
福 島 | 大波滝ノ入 | 5.6 | 9.7 | |
光が丘 | 3.7 | 4.9 | ||
杉妻町 | 2.3 | 3.4 | ||
荒井原宿 | 1.1 | 2.0 | ||
南相馬 | 鹿島区西町 | 2.2 | 4.5 | |
鹿島区寺内本屋敷 | 1.7 | 3.2 | ||
い わ き | 小川町上小川 | 3.1 | 6.8 | |
四倉町 | 1.3 | 2.5 | ||
大久町大久矢ノ目沢 | 1.6 | 2.4 | ||
四倉町白岩保木田 | 1.1 | 2.3 | ||
久之浜町久之浜字北荒蒔 | 1.3 | 2.2 | ||
川前町小白井字将監小屋 | 0.7 | 1.7 | ||
小川町高萩 | 0.8 | 1.4 | ||
三和町差塩 | 0.5 | 0.9 | ||
内郷御厩町 | 0.5 | 0.9 | ||
郡山市大槻町長右工門林 | 2.5 | 4.3 | ||
相馬 | 山上上並木 | 1.6 | 3.1 | |
中野寺前 | 1.3 | 2.2 | ||
小野町小野新町舘廻 | 0.6 | 0.9 | ||
田 村 | 船引町南移水中内 | 1.6 | 3.1 | |
船引町新舘下 | 1.3 | 2.5 | ||
船引町上移字後田 | 1.0 | 2.0 | ||
船引町船引字小沢川代 | 0.8 | 1.6 | ||
常葉町西向屋形 | 0.9 | 1.5 | ||
常葉町常葉内町 | 0.7 | 1.4 | ||
船引町船引馬場川原 | 0.6 | 1.2 | ||
二本松 | 太田字下田 | 3.0 | 5.7 | |
田沢萩平 | 2.2 | 4.8 | ||
針道中島 | 2.0 | 3.6 | ||
田村 | 都路町古道 | 3.9 | 7.7 | |
都路町古道 | 3.5 | 6.6 | ||
大 熊 | 小入野 | 278.0 | 508.1 | |
大字夫沢 | 210.5 | 393.7 | ||
大字熊川 | 124.8 | 233.0 | ||
下野上 | 105.5 | 198.1 | ||
大字夫沢 | 93.9 | 169.2 | ||
大字夫沢 | 80.8 | 143.4 | ||
大字熊川 | 70.5 | 126.7 | ||
野上 | 53.8 | 99.5 | ||
小入野 | 45.9 | 80.9 | ||
野上 | 13.0 | 24.2 | ||
大川原 | 12.8 | 23.5 | ||
大字野上 | 10.6 | 21.6 | ||
浪 江 | 川房 | 118.6 | 223.7 | |
大字井手 | 83.2 | 148.5 | ||
大字小丸 | 76.0 | 145.4 | ||
昼曽根 | 67.5 | 145.1 | ||
室原 | 69.7 | 127.8 | ||
大字末森 | 35.2 | 61.8 | ||
酒井 | 32.3 | 57.9 | ||
大字立野 | 22.7 | 38.3 | ||
大字立野 | 20.2 | 38.0 | ||
大字北幾世橋 | 2.3 | 4.1 | ||
双 葉 | 大字長塚 | 92.4 | 172.4 | |
石熊 | 65.9 | 126.6 | ||
大字長塚 | 39.6 | 67.4 | ||
大字山田 | 35.0 | 66.9 | ||
大字前田 | 29.7 | 52.5 | ||
寺沢 | 23.1 | 45.0 | ||
大字新山 | 16.0 | 28.8 | ||
富 岡 | 大字小良ケ浜 | 64.4 | 115.3 | |
大字本岡 | 42.6 | 77.0 | ||
大字上手岡 | 26.6 | 39.5 | ||
大字上手岡 | 20.7 | 33.2 | ||
大字小浜 | 14.6 | 29.6 | ||
大字上郡山 | 12.0 | 21.7 | ||
大字上手岡 | 7.4 | 13.7 | ||
楢葉 | 上繁岡 | 8.5 | 15.4 | |
大字井出 | 7.2 | 13.1 | ||
大字井出 | 2.6 | 5.1 | ||
川内 | 下川内 | 6.1 | 11.4 | |
下川内 | 4.0 | 7.8 | ||
南 相 馬 | 小高区金谷 | 29.7 | 53.1 | |
小高区神山 | 6.8 | 12.4 | ||
小高区大富 | 6.1 | 11.8 | ||
小高区片草 | 3.7 | 6.5 | ||
小高区泉沢 | 2.3 | 4.1 | ||
小高区行津 | 1.8 | 3.7 | ||
小高区大井 | 2.0 | 3.6 | ||
飯 舘 | 長泥 | 45.2 | 97.3 | |
比曽 | 48.1 | 83.8 | ||
長泥 | 32.3 | 61.7 | ||
小宮 | 28.0 | 51.9 | ||
深谷 | 26.4 | 49.2 | ||
蕨平 | 26.7 | 48.9 | ||
小宮 | 22.3 | 43.1 | ||
小宮 | 18.3 | 35.6 | ||
前田 | 20.7 | 35.5 | ||
関沢 | 19.8 | 35.4 | ||
比曽 | 18.7 | 34.7 | ||
関沢 | 18.4 | 34.0 | ||
小宮 | 17.3 | 33.4 | ||
深谷 | 18.6 | 33.2 | ||
前田 | 16.4 | 31.1 | ||
飯樋 | 14.8 | 30.1 | ||
佐須 | 15.7 | 29.4 | ||
草野 | 15.9 | 28.6 | ||
臼石 | 14.4 | 27.3 | ||
伊丹沢 | 14.3 | 25.9 | ||
飯樋 | 12.7 | 25.8 | ||
深谷 | 13.9 | 25.2 | ||
草野 | 13.8 | 24.7 | ||
佐須 | 12.8 | 24.0 | ||
伊丹沢 | 12.6 | 23.6 | ||
飯樋 | 12.5 | 23.4 | ||
八木沢 | 11.7 | 22.2 | ||
草野 | 11.4 | 18.4 | ||
佐須 | 8.6 | 16.0 | ||
大倉 | 9.1 | 15.4 | ||
二枚橋 | 7.9 | 14.7 | ||
大倉 | 7.1 | 13.2 | ||
川 俣 | 山木屋 | 24.3 | 46.9 | |
山木屋 | 8.3 | 15.2 | ||
山木屋 | 5.6 | 10.6 | ||
山木屋 | 5.6 | 10.3 | ||
葛 尾 | 葛尾 | 57.6 | 105.4 | |
葛尾 | 30.5 | 64.0 | ||
葛尾 | 28.3 | 51.8 | ||
落合 | 9.4 | 16.1 | ||
野川 | 7.7 | 13.6 | ||
落合 | 6.2 | 11.1 | ||
葛尾 | 6.2 | 10.5 | ||
葛尾 | 5.7 | 10.3 | ||
葛尾 | 5.2 | 9.7 | ||
落合 | 4.5 | 8.5 | ||
野川 | 4.9 | 8.4 | ||
浪 江 | 昼曽根 | 115.0 | 229.9 | |
昼曽根 | 80.5 | 142.6 | ||
赤宇木 | 61.9 | 131.2 | ||
赤宇木 | 65.6 | 125.1 | ||
南津島 | 62.8 | 119.9 | ||
赤宇木 | 58.2 | 113.2 | ||
南津島 | 50.2 | 94.0 | ||
下津島 | 42.7 | 81.8 | ||
赤宇木 | 38.9 | 72.5 | ||
下津島 | 28.6 | 54.0 | ||
羽附 | 6.2 | 11.6 | ||
南相馬 | 原町区馬場字五台山 | 35.3 | 67.7 | |
原町区高倉字森 | 14.6 | 26.7 | ||
田村 | 都路町岩井沢 | 4.2 | 7.6 | |
都路町古道 | 3.5 | 5.7 | ||
広野町上浅見川 | 1.8 | 3.8 | ||
川 内 | 下川内 | 3.0 | 5.8 | |
上川内 | 2.1 | 3.5 | ||
上川内 | 1.6 | 3.1 | ||
南相馬 | 原町区高倉字堂前 | 8.9 | 17.7 | |
原町区大原字台畑 | 6.9 | 13.0 | ||
原町区馬場字中内 | 3.6 | 7.3 | ||
原町区高見町 | 1.2 | 2.1 | ||
原町区高字大豆柄内 | 0.7 | 1.8 | ||
原町区金沢字追合 | 0.7 | 1.6 | ||
いわき | 川前町下桶売 | 9.8 | 17.6 | |
小川町高萩 | 0.3 | 0.3 | ||
郡 山 | 豊田町 | 5.0 | 10.3 | |
鶴見坦 | 4.5 | 8.6 | ||
菜根 | 4.0 | 7.1 | ||
川俣 | 小綱木 | 4.2 | 7.6 | |
小綱木 | 3.8 | 6.9 | ||
伊 達 | 霊山町上小国 | 9.8 | 22.0 | |
霊山町下小国 | 8.5 | 17.3 | ||
霊山町上小国 | 7.2 | 14.8 | ||
霊山町石田 | 7.7 | 14.4 | ||
二本松 | 上川崎 | 3.9 | 7.0 | |
田沢 | 2.8 | 5.0 | ||
福 島 | 南向台 | 5.8 | 10.1 | |
東浜町 | 5.2 | 10.1 | ||
小金山 | 4.8 | 9.0 | ||
南矢野目 | 4.4 | 9.0 | ||
宮下町 | 3.3 | 7.3 | ||
渡利 | 4.0 | 6.2 | ||
上浜町 | 3.0 | 5.1 | ||
山居上 | 3.1 | 4.9 | ||
新浜町 | 2.4 | 4.6 | ||
南相馬 | 原町区大原字蛇石 | 10.8 | 22.0 | |
鹿島区禧原字釜灰 | 5.4 | 10.2 | ||
鹿島区上栃窪字鹿ノ代 | 3.5 | 7.7 | ||
本宮市和田 | 6.8 | 12.4 | ||
※単位はミリシーベルト |
(カテゴリー:福島第一原発事故)