福島 夏の甲子園での成績
大会名 | 学校名 | 回戦 | 試合結果 |
---|
|
第20回(1934年=昭和9) | 福島師範 | 2回戦 | ●1―5秋田中(秋田) |
第21回(1935年=昭和10) | 福島師範 | 1回戦 | ●1―3日新商(大阪) |
第33回(1951年=昭和26) | 福島商 | 2回戦 | ●0―2高松一(香川) |
第36回(1954年=昭和29) | 福島商 | 2回戦 | ●5―6北海(北海道) |
第40回(1958年=昭和33) | 福島商 | 1回戦 | ●2―3尾道商(広島) |
第45回(1963年=昭和38) | 磐城 | 1回戦 | ○5―1丸亀商(香川) |
| | 2回戦 | ○2―1相可(三重) |
| | 3回戦 | ●4―5銚子商(千葉) |
第47回(1965年=昭和40) | 保原 | 2回戦 | ●0―6高鍋(宮崎) |
第48回(1966年=昭和41) | 福島商 | 1回戦 | ●2―6北陽(大阪) |
第50回(1968年=昭和43) | 磐城 | 1回戦 | ●3―4飯塚商(福岡) |
第52回(1970年=昭和45) | 磐城 | 1回戦 | ●1―2PL学園(大阪) |
第53回(1971年=昭和46) | 磐城 | 2回戦 | ○1―0日大一(東京) |
| | 準々決勝 | ○3―0静岡学園(静岡) |
| | 準決勝 | ○4―0郡山(奈良) |
| | 決勝 | ●0―1桐蔭学園(神奈川) |
第55回(1973年=昭和48) | 双葉 | 1回戦 | ●0―12広島商(広島) |
第56回(1974年=昭和49) | 福島商 | 2回戦 | ●1―6静岡商(静岡) |
第57回(1975年=昭和50) | 磐城 | 2回戦 | ○4―1諫早(長崎) |
| | 3回戦 | ○3―2秋田商(秋田) |
| | 準々決勝 | ●0―16習志野(千葉) |
第58回(1976年=昭和51) | 学法石川 | 1回戦 | ●0―1中京(愛知) |
第59回(1977年=昭和52) | 福島商 | 2回戦 | ○1―0九州産大(福岡) |
| | 3回戦 | ●3―4熊本工(熊本) |
第60回(1978年=昭和53) | 郡山北工 | 1回戦 | ○2―1松山商(愛媛) |
| | 2回戦 | ●2―11報徳学園(兵庫) |
第61回(1979年=昭和54) | 安積商 | 1回戦 | ●4―5明石南(兵庫) |
第62回(1980年=昭和55) | 双葉 | 1回戦 | ○3―1川内実(鹿児島) |
| | 2回戦 | ●5―7札幌商(北海道) |
第63回(1981年=昭和56) | 福島商 | 1回戦 | ○7―3浜田(島根) |
| | 2回戦 | ●1―5秋田経付(秋田) |
第64回(1982年=昭和57) | 安積商 | 1回戦 | ●3―5高知商(高知) |
第65回(1983年=昭和58) | 学法石川 | 1回戦 | ○2―1米子東(鳥取) |
| | 2回戦 | ○5―2東山(京都) |
| | 3回戦 | ●3―19横浜商(神奈川) |
第66回(1984年=昭和59) | 学法石川 | 1回戦 | ●4―5海星(長崎) |
第67回(1985年=昭和60) | 磐城 | 1回戦 | ●3―7熊本西(熊本) |
第68回(1986年=昭和61) | 学法石川 | 2回戦 | ●4―10東洋大姫路(兵庫) |
第69回(1987年=昭和62) | 日大東北 | 1回戦 | ●3―4延岡工(宮崎) |
第70回(1988年=昭和63) | 学法石川 | 2回戦 | ●0―9鹿児島商(鹿児島) |
第71回(1989年=平成元) | 学法石川 | 1回戦 | ●4―6京都西(京都) |
第72回(1990年=平成2) | 日大東北 | 1回戦 | ○3―0海星(長崎) |
| | 2回戦 | ●1―4横浜商(神奈川) |
第73回(1991年=平成3) | 学法石川 | 1回戦 | ○3―2智弁和歌山(和歌山) |
| | 2回戦 | ●3―8宇部商(山口) |
第74回(1992年=平成4) | 郡山 | 1回戦 | ●1―2延岡工(宮崎) |
第75回(1993年=平成5) | 学法石川 | 1回戦 | ●3―4小林西(宮崎) |
第76回(1994年=平成6) | 双葉 | 2回戦 | ○1―0市和歌山商(和歌山) |
| | 3回戦 | ●1―4樟南(鹿児島) |
第77回(1995年=平成7) | 磐城 | 1回戦 | ●1―6敦賀気比(福井) |
第78回(1996年=平成8) | 日大東北 | 1回戦 | ●0―6天理(奈良) |
第79回(1997年=平成9) | 日大東北 | 1回戦 | ●6―7報徳学園(兵庫) |
第80回(1998年=平成10) | 日大東北 | 1回戦 | ●2―5宇部商(山口) |
第81回(1999年=平成11) | 学法石川 | 2回戦 | ●4―5岡山理付(岡山) |
第82回(2000年=平成12) | 福島商 | 1回戦 | ●2―10徳島商(徳島) |
第83回(2001年=平成13) | 聖光学院 | 1回戦 | ●0―20明豊(大分) |
第84回(2002年=平成14) | 日大東北 | 1回戦 | ●2―9鳴門工(徳島) |
第85回(2003年=平成15) | 日大東北 | 1回戦 | ●0―6今治西(愛媛) |
第86回(2004年=平成16) | 聖光学院 | 1回戦 | ○6―0鳥取商(鳥取) |
| | 2回戦 | ○8―4市和歌山商(和歌山) |
| | 3回戦 | ●8―9東海大甲府(山梨) |
第87回(2005年=平成17) | 聖光学院 | 1回戦 | ○11―0佐賀商(佐賀) |
| | 2回戦 | ●2―3桐光学園(神奈川) |
第88回(2006年=平成18) | 光南 | 1回戦 | ●3―22清峰(長崎) |
第89回(2007年=平成19) | 聖光学院 | 1回戦 | ○11―7岩国(山口) |
| | 2回戦 | ○6―4青森山田(青森) |
| | 3回戦 | ●2―8広陵(広島) |
第90回(2008年=平成20) | 聖光学院 | 2回戦 | ○9―2加古川北(西兵庫) |
| | 3回戦 | ○5―2市岐阜商(岐阜) |
| | 準々決勝 | ●1―15横浜(南神奈川) |
第91回(2009年=平成21) | 聖光学院 | 2回戦 | ●3―6PL学園(大阪) |
第92回(2010年=平成22) | 聖光学院 | 2回戦 | ○1―0広陵(広島) |
| | 3回戦 | ○5―2履正社(大阪) |
| | 準々決勝 | ●3―10興南(沖縄) |
第93回(2011年=平成23) | 聖光学院 | 1回戦 | ○5―4日南学園(宮崎) |
| | 2回戦 | ●2―4金沢(石川) |
第94回(2012年=平成24) | 聖光学院 | 1回戦 | ○2―1日大三(西東京) |
| | 2回戦 | ●4―11浦和学院(埼玉) |
第95回(2013年=平成25) | 聖光学院 | 1回戦 | ○4―3愛工大名電(愛知) |
| | 2回戦 | ●1―2福井商(福井) |
第96回(2014年=平成26) | 聖光学院 | 1回戦 | ○2―1神戸国際大付(兵庫) |
| | 2回戦 | ○4―2佐久長聖(長野) |
| | 3回戦 | ○2―1近江(滋賀) |
| | 準々決勝 | ●1―5日本文理(新潟) |
第97回(2015年=平成27) | 聖光学院 | 2回戦 | ●1―6東海大相模(神奈川) |
第98回(2016年=平成28) | 聖光学院 | 2回戦 | ○5―3クラーク(北北海道) |
| | 3回戦 | ○5―2東邦(愛知) |
| | 準々決勝 | ●3―7北海(南北海道) |
第99回(2017年=平成29) | 聖光学院 | 1回戦 | ○6―0おかやま山陽(岡山) |
| | 2回戦 | ○5―4聖心ウルスラ(宮崎) |
| | 3回戦 | ●4―6広陵(広島) |
第100回(2018年=平成30) | 聖光学院 | 2回戦 | ●2―3報徳学園(東兵庫) |
第101回(2019年=令和元) | 聖光学院 | 2回戦 | ●2―3海星(長崎) |
第102回(2020年=令和2) | | | |
第103回(2021年=令和3) | 日大東北 | 1回戦 | ●2―8近江(滋賀) |
第104回(2022年=令和4) | 聖光学院 | 1回戦 | ○4-2日大三(西東京) |
| | 2回戦 | ○3-2横浜(神奈川) |
| | 3回戦 | ○8-1敦賀気比(福井) |
| | 準々決勝 | ○10-5九州学院(熊本) |
| | 準決勝 | ●4-18仙台育英(宮城) |
第105回(2023年=令和5) | 聖光学院 | 1回戦 | ○9-3共栄学園(東東京) |
| | 2回戦 | ●2-8仙台育英(宮城) |
第106回(2024年=令和6) | 聖光学院 | 1回戦 | ●1-2鶴岡東(山形) |
※2020年は新型コロナの影響で中止